RI玻璃釉組分棒

形狀尺寸(mm)
主要參數 | 最大功率 | L | ΦD | AL2O3 | 微信備注名 |
RI | 0.25W | 5.6±0.15 | 2.17±0.05 | 85% | Φ1752 |
0.25W | 5.9±0.15 | 2.17±0.05 | Φ1755 | ||
0.5W | 8.5±0.25 | 3.1±0.1 | Φ2580 | ||
1W | 10.5±0.25 | 3.6±0.1 | Φ3010 | ||
1W | 11.5±0.25 | 3.6±0.1 | Φ3011 | ||
1W | 10.5±0.25 | 4.1±0.1 | Φ3510 | ||
2W | 14.5±0.3 | 4.6±0.15 | Φ4014 | ||
2W | 14.5±0.3 | 5.1±0.15 | Φ4514 | ||
3W | 16.5±0.35 | 5.6±0.2 | Φ5016 | ||
5W | 23.6±0.5 | 7.6±0.25 | Φ7023 |
額外值
材質 | 額外的功率 | 阻值投資規模 | 分類管理 | 是最高的運用電流電壓 | 高過功率因數補償電流值 | 微信備注 |
RI | 0.25W | 5Ω~1M | 5% | 1500V | 2500V | 劃分允許大1% |
0.5W | 2500V | 3500V | ||||
1W | 3500V | 5000V | ||||
2W | 5000V | 7000V | ||||
3W | 10% | 6000V | 8000V | |||
5W | 10000V | 15000V |
注:1.能夠加工1M-30M組分棒,1M以上按10%分類。
2.3W (Φ5016)不是公司現用規格,最小推銷量要10K。
RI類物質棒 | Φ1.7*5.2 | Φ2.5*8 | Φ3*11 | Φ4.5*14 | Φ5*16 | Φ7*23 | 自己的名字 |
條數/箱 | 四十萬 | 20萬 | 六萬多 | 2萬 | 兩萬 | 0.20萬 |
|
電氣特征
特 性 | 參 數 | 試 驗 條 件 |
電容值 | 在標稱阻值大規模內 | |
過電壓 | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 2.5倍額外的的電壓降(≤最高的人過功率的電壓降),5S |
室溫魔鬼司令變更申請 | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) |
-55±3℃、30min; |
斷續過供電量 | △R≤±(2%R+0.1Ω) | 2.5倍三倍線電壓 通1S、斷25S 1000次 |
電阻功率攝氏度公式 | TCR≤±150PPM/℃ | 超出室內溫度100℃、衡溫30~40min |
經久性 | △R≤±(3%R+0.1Ω) | 70±2℃、1000h,雙倍電流線電壓. |
天氣預告挨次 | △R≤±(2%R+0.1Ω) | 干熱、寒冷、低風壓、命輪干冷、直流變壓器功率因數補償 |
穩定干冷 | △R≤±(2%R+0.1Ω) | 40±2℃、90~95%RH、56天 |
耐嚴重打擊 | △R≤±(5%R+0.1Ω) |
劃定電壓,充電4.5S、放電0.5S,停止50次打擊實驗。 |